vagas com remuneração de até R$ 22.911
Nesta segunda (31), os principais concursos públicos com inscrições abertas oferecem 35.655 vagas em 15 seleções. As oportunidades estão distribuídas em diversos cargos destinados a candidatos de todos os níveis escolares. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 22.911, dependendo da função desejada.
Confira os principais concursos:
Órgão | Vagas | Escolaridade | Salário | |
SAP (SP) | 1.356 | Níveis médio e superior | R$ 899 a R$ 2.752 | |
Educação (RJ) | 3.321 | Nível superior | R$ 877 a R$ 1.646 | |
Procuradoria Geral | 126 | Nível superior | R$ 22.911 | |
Itapeva (SP) | 2.443 | Todos os níveis | R$ 586 a R$ 2.020 | |
Educação (MG) | 21.377 | Níveis médio e superior | R$ 911 a R$ 3.300 | |
Porto Velho (RO) | 1.057 | Todos os níveis | R$ 609 a R$ 5.983 | |
Belo Horizonte (MG) | 1.518 | Níveis médio e superior | R$ 766 a R$ 5.696 | |
Degase (RJ) | 500 | Níveis médio e superior | R$ 2091 a R$ 2.555 | |
Goianira (GO) | 1.315 | Todos os níveis | R$ 601 a R$ 1.768 | |
IFSP (SP) | 185 | Nível superior | R$ 2.130 a R$ 6.106 | |
PM (ES) | 650 | Nível médio | R$ 2.421 | |
Codesp (RJ) | 263 | Todos os níveis | R$ 545 a R$ 3.600 | |
Sead (PI) | 889 | Todos os níveis | R$ 574 a R$ 4.027 | |
Bombeiros (SC) | 250 | Nível superior | R$ 2.435 | |
Assaré (CE) | 405 | Todos os níveis | R$ 545 a R$ 4.500 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário