Total de visualizações de página

segunda-feira, 12 de março de 2012

SAÚDE DO BEBÊ

Serviços / Calcule



Tabela de peso e altura da criança. Para cada idade

Idades meninos meninas
altura (cm) peso (kg) altura (cm) peso (kg)
0 dias 50 3,250 49 3,100
2 meses 59 5,500 58 5,200
4 meses 63 6,900 62 6,350
6 meses 66 7,850 65 7,250
8 meses 70 8,700 68 8,000
10 meses 72 9,450 71 8,800
12 meses 75 10,100 73 9,450
18 meses 82 11,770 80 11,140
2 anos 87 13,000 86 12,250
3 anos 95 14,870 95 14,680
4 anos 101 16,630 102 16,590
5 anos 107 18,670 108 18,560
6 anos 114 21,040 113 20,670
7 anos 120 23,600 119 22,900
8 anos 126 26,100 125 25,200
9 anos 131 28,500 130 27,650
10 anos 135 30,900 135 30,450
11 anos 139 34,000 141 34,250
12 anos 144 38,800 147 39,950
Como usar a tabela:

Primeiro, levar em conta que ela situa uma média de peso e altura, por idade, em crianças brasileiras. Entretanto, há pequenas variações, para mais e para menos, que também ficam dentro dos padrões de normalidade. Converse com o médico, se notar uma diferença acentuada entre as medidas da criança e os valores acima.

Meninos e meninas têm padrões diferentes de peso e altura.

Não dê fortificantes ou estimulantes de apetite, caso seu filho esteja abaixo do peso indicado. O mesmo vale para remédios visando o crescimento. Simplesmente leve suas dúvidas ao pediatra e ele esclarecerá tudo.



Consultoria: Dr. Paulo Roberto Lopes, pediatra. Médico da Unidade Materno-Infantil do Hospital dos Servidores/RJ


Nenhum comentário:

Postar um comentário